गट क चा तात्पुरता निकाल जाहीर झालेला आहे फायनल निकालाबाबत पोलीस चौकशी अहवालानंतर कळेलआरोग्य विभाग भरती २४ ऑक्टोबर गट-क (Answer Key) उत्तरतालिका उपलब्ध |
| Tailor / शिंपी | पहा |
| House and Linen Keeper / गृहवस्त्रपाल- वस्त्रपाल | पहा |
| Laboratory Assistant / प्रयोगशाळा सहायक | पहा |
| Telephone Operator / दूरध्वनीचालक | पहा |
| Store cum Linen Keeper / भांडार नि वस्त्रपाल | पहा |
| Electrician (Transport) / वीजतंत्री (परिवहन) | पहा |
| Electrician (Circles) / वीजतंत्री (ग्रेड पे १९००) | पहा |
| higher grade stenographer / उच्च श्रेणी लघुलेखक | पहा |
| Non-Medical Assistant / अवैदयकीय सहायक | पहा |
| Plumber / नळ कारागीर | पहा |
| Staff Nurse (Govt. 50%) / अधिपरिचारिका (शासकीय ५० टक्के) | पहा |
| Laboratory Scientific Officer (30%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(३० टक्के) | पहा |
| Staff Nurse (Private 50%) / अधिपरिचारीका (खाजगी ५० टक्के) | पहा |
| Laboratory Scientific Officer (70%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(७० टक्के) | पहा |
| X-Ray Scientific Officer / क्ष-किरण वैज्ञानिक अधिकारी | पहा |
| Blood Bank Scientific Officer (30%) / रक्तपेढी तंत्रज्ञ (30 टक्के) | पहा |
| Blood Bank Scientific Officer (70%) / रक्तपेढी तंत्रज्ञ (७0 टक्के) | पहा |
| Low Grade Steno / लघु श्रेणी लघुलेखक | पहा |
| Dietician / आहार तज्ञ | पहा |
| ECG Technician / ईसीजी तंत्रज्ञ | पहा |
| Dialysis Technician / डायलिसीस तंत्रज्ञ | पहा |
| Steno Typist / लघुटंकलेखक | पहा |
| Public Health Nurse / सार्व.आरोग्य परिचारिका/ निर्देशिका | पहा |
| Psychitric Nurse / मनोरुग्ण तज्ञ परिचारिका | पहा |
| Opthalmic Officer / नेत्र चिकित्सा अधिकारी | पहा |
| Social Service Supretendent (Psychitric) / मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (मनोविकृती) | पहा |
| Occupational Therapist / व्यवसायोपचार तज्ञ | पहा |
| Counsellor / समोपदेष्टा | पहा |
| Chemical Assistant / रासायनिक सहायक | पहा |
| Bacteriological Assistant / Laboratory Technician / अणुजीव सहायक / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | पहा |
| Librerian / ग्रंथपाल | पहा |
| Warden / वार्डन / गृहपाल | पहा |
| Record Keeper / अभिलेखापाल (ग्रेड पे २८००) | पहा |
| Statistical Investigator / सांख्यिकी अन्वेषक | पहा |
| Social Service Supretendent (Medical) / वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (वैद्यकीय) | पहा |
| Pharmacy Officer / औषध निर्माण अधिकारी | पहा |
| Dental Mechanic / दंतयांत्रिकी | पहा |
| Physiotherapist / भौतिकोपचार तज्ञ | पहा |
| Junior Engineer / कनिष्ठ अभियंता | पहा |
| Junior Clerk / कनिष्ठ लिपीक | पहा |
| Senior Technical Assistant / वरिष्ठ तांत्रिक सहायक | पहा |
| Junior Technical Assistant / कनिष्ठ तांत्रिक सहायक | पहा |
| Technician (HEMR) / तंत्रज्ञ (एचईएमआर) | पहा |
| Junior Technical Assistant (HEMR) / कनिष्ठ तांत्रिक सहायक (एचईएमआर) | पहा |
| Dental Hygenist / दंतआरोग्यक | पहा |
| Foreman / कार्यदेशक | पहा |
| Senior Security Assistant / वरिष्ठ सुरक्षा सहायक | पहा |
| Service Engineer / सेवा अभियंता | पहा |
| Carpenter / सुतार | पहा |
अजूनही बऱ्याच पदांची उत्तरतालिका यायची बाकी आहे हि तात्पुरती उत्तरतालिका आहे
|
आरोग्य विभाग भरती विविध पदांचा निकाल जाहीर |
| MPHW बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी निवडयाद्या |
| MPHW बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी ५० % | पहा |
| MPHW बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 4० % | पहा |
| वाहनचालक निकाल |
| Provisional result | पहा |
| Provisional Answer Key | पहा |
| आरोग्य विभाग भरती २०१९ विविध पदांचा निकाल पहा |
| पदाचे नाव | निकाल पहा |
| Tailor / शिंपी | पहा |
| House and Linen Keeper / गृहवस्त्रपाल- वस्त्रपाल | पहा |
| Laboratory Assistant / प्रयोगशाळा सहायक | पहा |
| Telephone Operator / दूरध्वनीचालक | पहा |
| Store cum Linen Keeper / भांडार नि वस्त्रपाल | पहा |
| Electrician (Transport) / वीजतंत्री (परिवहन) | पहा |
| Electrician (Circles) / वीजतंत्री (ग्रेड पे १९००) | पहा |
| AUXILARY NURSE MIDWIFE / सहायक परिचारीका-प्रसाविका | पहा |
| Non-Medical Assistant / अवैदयकीय सहायक | पहा |
| Plumber / नळ कारागीर | पहा |
| Staff Nurse (Govt. 50%) / अधिपरिचारिका (शासकीय ५० टक्के) | पहा |
| Laboratory Scientific Officer (30%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(३० टक्के) | पहा |
| Staff Nurse (Private 50%) / अधिपरिचारीका (खाजगी ५० टक्के) | पहा |
| Laboratory Scientific Officer (70%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(७० टक्के) | पहा |
| X-Ray Scientific Officer / क्ष-किरण वैज्ञानिक अधिकारी | पहा |
| Blood Bank Scientific Officer (30%) / रक्तपेढी तंत्रज्ञ (30 टक्के) | पहा |
| Blood Bank Scientific Officer (70%) / रक्तपेढी तंत्रज्ञ (७0 टक्के) | पहा |
| Pediatric Nurse / बालरुग्ण तज्ञ परिचारिका | पहा |
| Dietician / आहार तज्ञ | पहा |
| ECG Technician / ईसीजी तंत्रज्ञ | पहा |
| Dialysis Technician / डायलिसीस तंत्रज्ञ | पहा |
| Tutor / पाठयनिर्देशिका | पहा |
| Public Health Nurse / सार्व.आरोग्य परिचारिका/ निर्देशिका | पहा |
| Psychitric Nurse / मनोरुग्ण तज्ञ परिचारिका | पहा |
| Opthalmic Officer / नेत्र चिकित्सा अधिकारी | पहा |
| Social Service Supretendent (Psychitric) / मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (मनोविकृती) | पहा |
| Occupational Therapist / व्यवसायोपचार तज्ञ | पहा |
| Counsellor / समोपदेष्टा | पहा |
| Chemical Assistant / रासायनिक सहायक | पहा |
| Bacteriological Assistant / Laboratory Technician / अणुजीव सहायक / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | पहा |
| Media Maker / पोषकार | पहा |
| Warden / वार्डन / गृहपाल | पहा |
| Record Keeper / अभिलेखापाल (ग्रेड पे २८००) | पहा |
| Statistical Investigator / सांख्यिकी अन्वेषक | पहा |
| Social Service Supretendent (Medical) / वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (वैद्यकीय) | पहा |
| Pharmacy Officer / औषध निर्माण अधिकारी | पहा |
| Dental Mechanic / दंतयांत्रिकी | पहा |
| Physiotherapist / भौतिकोपचार तज्ञ | पहा |
| Junior Engineer / कनिष्ठ अभियंता | पहा |
| Junior Clerk / कनिष्ठ लिपीक | पहा |
| Skilled Artizen / कुशल कारागीर | पहा |
| Senior Technical Assistant / वरिष्ठ तांत्रिक सहायक | पहा |
| Junior Technical Assistant / कनिष्ठ तांत्रिक सहायक | पहा |
| Technician (HEMR) / तंत्रज्ञ (एचईएमआर) | पहा |
| Junior Technical Assistant (HEMR) / कनिष्ठ तांत्रिक सहायक (एचईएमआर) | पहा |
| Dental Hygenist / दंतआरोग्यक | पहा |
| Senior Clerk / वरिष्ठ लिपीक | पहा |
| Foreman / कार्यदेशक | पहा |
| Senior Security Assistant / वरिष्ठ सुरक्षा सहायक | पहा |
| Service Engineer / सेवा अभियंता | पहा |
| Muilti Purpose Health Worker 50% / बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी ५० % | पहा |
| Muilti Purpose Health Worker 40% / बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 4० % | पहा |
| Carpenter / सुतार Results For 28th Feb Exam | पहा |
| Carpenter / सुतार Results For 10th May Exam | पहा |
Arogya Vibhag Recruitment 2021 – FAQ
Q1. आरोग्य विभागाची परीक्षा पुन्हा होईल का ?
आरोग्य विभागाची परीक्षा पुन्हा होईल कि नाही याचा निर्णय पोलीस चौकशी अहवालानंतर आरोग्य विभागामार्फत घेतला जाईल .
Q2. आरोग्य विभागाची अधिकृत वेबसाईट कोणती?
आरोग्य विभागाची अधिकृत वेबसाईट हि www.arogya.maharashtra.gov.in आहे.
Q3. आरोग्य विभाग भरतीचा निकाल लागला का?
आरोग्य विभाग भरतीचा गट क चा तात्पुरता निकाल लागला आहे.
Q4. आरोग्य विभाग भरती किती पदासाठी होत आहे ?
आरोग्य विभाग भरती एकूण अंदाजे 500 जागांसाठी होत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या